데모: 업무 한 사이클
모범답안 ERP로 python academy.py demo --ref 를 실행한 결과입니다 (사이트 빌드 시점 캡처). 자본 납입 → 발주·승인·분할입고 → 수주·확정·출고 → 재고실사 → FEFO → 보고서.
① 기준정보 등록 완료 (품목 4, 거래처 3, 창고 1, 사용자 6)
② 발주 PO#1: 승인 → 분할입고 2회 → RECEIVED
③ 수주 SO#1 출고 완료, SO#2 확정(예약) → BAND-100 은 '임시품절'
④ 재고실사: ETH-500 차이 -2개 → 재고감모손실 분개
⑤ FEFO 출고 할당: [('L2605B', 30), ('L2611A', 5)]
[재고현황]
BAND-100 현재고 50 예약 50 가용 0 평균단가 4,000 금액 200,000 임시품절
ETH-500 현재고 148 예약 0 가용 148 평균단가 2,000 금액 296,000 판매가능
GAUZE-EX 현재고 20 예약 0 가용 20 평균단가 2,500 금액 50,000 판매가능
MASK-KF94 현재고 70 예약 0 가용 70 평균단가 18,000 금액 1,260,000 판매가능
[시산표]
1100 현금및예금 차변 50,000,000 대변 0 잔액 50,000,000
1200 외상매출금 차변 1,057,500 대변 0 잔액 1,057,500
1300 상품(재고자산) 차변 2,475,000 대변 669,000 잔액 1,806,000
1400 부가세대급금 차변 240,000 대변 0 잔액 240,000
2100 외상매입금 차변 0 대변 2,715,000 잔액 2,715,000
2200 부가세예수금 차변 0 대변 92,500 잔액 92,500
3100 자본금 차변 0 대변 50,000,000 잔액 50,000,000
4100 상품매출 차변 0 대변 965,000 잔액 965,000
5100 상품매출원가 차변 665,000 대변 0 잔액 665,000
5200 재고감모손실 차변 4,000 대변 0 잔액 4,000
합계 차변 54,441,500 / 대변 54,441,500 → 일치: True
[재무요약]
매출 965,000 비용 669,000 당기순이익 296,000
자산 53,103,500 = 부채 2,807,500 + 자본 50,296,000 → True
외상매출금 1,057,500 외상매입금 2,715,000 납부할 부가세 -147,500
[정합성 점검] 이상 없음
직접 실행하려면 실습키트를 내려받아 같은 명령을 실행하세요. python academy.py serve --ref 로 로컬 대시보드와 API도 띄울 수 있습니다.